Επίπεδο | SUV μεσαίου μεγέθους |
ΜxΠxΥ(χιλ) | 4891X1848X1679mm |
Εμβέλεια αμιγώς ηλεκτρικού πλεύσης (χλμ) | 601 χλμ |
Γρήγορος χρόνος φόρτισης (ώρες) | 0,5 ώρα |
Αργός χρόνος φόρτισης (ώρες) | 8,5/12,5 ώρες (ανάλογα με τη χωρητικότητα της μπαταρίας) |
Μέγιστη ροπή (N·m) | 310/472 |
Κατανάλωση ρεύματος για 100 χιλιόμετρα (kWh/100km) | 14,3 kWh/100 χλμ |
Τύπος Ενέργειας | Καθαρά ηλεκτρικά |
Ηλεκτρικός κινητήρας | Καθαρά ηλεκτρικά 170/ 204/ 313 ίπποι |
Χωρητικότητα γρήγορης φόρτισης (%) | Χωρητικότητα 80%. |
Μέγιστη ισχύς (kW) | 180/204/313 KW (διαφορετικές διαμορφώσεις) |
Κιβώτιο ταχυτήτων | Κιβώτιο ταχυτήτων ηλεκτρικού οχήματος μονής ταχύτητας |
Δομή σώματος | 5θυρο 7θέσιο SUV |
0-50 χλμ/h Επιτάχυνση (s) | 3,4/3,5/2,6 δευτ. (Προαιρετικό) |
Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Κούνια Θύρα |
Καθίσματα | 7 θέσεις |
Όγκος χώρου αποσκευών | 512 Λ |
Αριθμός κινητήρων κίνησης | Μονοκινητήρας |
Τύπος Μπαταρίας | Τριαδική μπαταρία λιθίου |
Μάρκα μπαταρίας | Εποχή Ningde |
Λειτουργία οδήγησης | Πίσω κίνηση/Κίνηση στους τέσσερις τροχούς |
Σύστημα διαχείρισης θερμοκρασίας μπαταρίας | Θέρμανση σε χαμηλή θερμοκρασία |
Υγρή ψύξη | |
Τύπος μετάδοσης | Μετάδοση σταθερής αναλογίας |
Μπροστινή ανάρτηση | Ανεξάρτητη ανάρτηση ΜακΦέρσον |
Φόρμα πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων |
Προδιαγραφές εμπρός και πίσω ελαστικών | 235/50 R20 ή 265/45 R20 |
Μπροστινό και πίσω ραντάρ στάθμευσης | Ναί |
Το εσωτερικό είναι κομψό
Μια νέα υφή, μια εκπληκτική εμπειρία
Πολύχρωμος εσωτερικός φωτισμός περιβάλλοντος
12"πλοήγηση σε μεγάλη οθόνη
IQ.ευφυής προβολείς οδήγησε
προβολείς αγορά, ένα προσαρμοσμένο φως για κάθε δρόμο
ταυτότητα.καλωσόρισμα φωτός αλληλεπίδραση
Ίχνος τροχού αλουμινίου 21”.
Επιλογή χρώματος